حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 24000 جنيه )
الضريبة السنوية المستحقة | وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحدة |
120 | 1200 | 25200 | 36000 | 1200000 | 2000000 | الأولى |
750 | 7500 | 31500 | 45000 | 1500000 | 2500000 | الثانية |
1380 | 13800 | 37800 | 54000 | 1800000 | 3000000 | الثالثة |
2010 | 20100 | 44100 | 63000 | 2100000 | 3500000 | الرابعة |
2640 | 26400 | 50400 | 72000 | 2400000 | 4000000 | الخامسة |
حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014
الضريبة السنوية المستحقة | وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحدة |
126 | 1260 | 1260 | 1800 | 60000 | 100000 | الأولى |
189 | 1890 | 1890 | 2700 | 90000 | 150000 | الثانية |
252 | 2520 | 2520 | 3600 | 120000 | 200000 | الثالثة |
315 | 3150 | 3150 | 4500 | 150000 | 250000 | الرابعة |
378 | 3780 | 3780 | 5400 | 180000 | 300000 | الخامسة |
حساب الضريبة على الوحدة غير السكنية ( إدارى / تجارى ) فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 1200 جنيه )
الضريبة السنوية المستحقة | وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحدة |
2,4 | 24 | 1224 | 1800 | 60000 | 100000 | الأولى |
63,6 | 636 | 1836 | 2700 | 90000 | 150000 | الثانية |
124,8 | 1248 | 2448 | 3600 | 120000 | 200000 | الثالثة |
247,2 | 2472 | 3672 | 5400 | 180000 | 300000 | الرابعة |
492 | 4920 | 6120 | 9000 | 300000 | 500000 | الخامسة |
حساب الضريبة لوحده سكنية ( مسكن خاص ):
القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
حساب الضريبة لوحده سكنية ( غير المسكن الخاص ):
القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى ) :
القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه
جميع الحقوق محفوظة © لمصلحة الضرائب العقارية 2015